庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.45-5.55 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.30-4.60 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.35-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm以上 | 6.50-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 曬蒜 | 5.80-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 5.25左右 | 持平 | 一般 | - |
金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)上午高峰期約莫200人左右,市場(chǎng)庫(kù)內(nèi)貨源有所增加,發(fā)市場(chǎng)客商按需采購(gòu),農(nóng)忙季節(jié),加工廠拿貨暫停。今日蒜米、鮮蒜、曬蒜和大混級(jí)蒜成交略快。庫(kù)內(nèi)價(jià)格整體保持穩(wěn)定,庫(kù)內(nèi)5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)6.70-6.80元/斤,5.0cm紅蒜報(bào)價(jià)6.30-6.40元/斤。庫(kù)外蒜交易趨于結(jié)束,以蒜芯和蒜種交易為主,小批量零星成交,價(jià)格基本不變。