庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.40-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.15-6.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.20-5.55 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.75-5.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.58-4.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.80-6.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.20-7.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80-6.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)高峰在200人以上,雨后市場(chǎng)交易略顯積極,尋找貨源的采購(gòu)商和炒貨商增加,貨源供應(yīng)略顯偏緊,庫(kù)蒜價(jià)格小幅走高。賣(mài)家出貨的熱情一般,大噸位貨源不多,小噸位零散貨源有增,儲(chǔ)存商普遍提價(jià)銷(xiāo)售,賣(mài)方市場(chǎng)形成,采購(gòu)商被動(dòng)跟進(jìn)。庫(kù)蒜價(jià)格小幅上撐,6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.00-7.20元/斤,5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)6.70-6.80元/斤。白蒜價(jià)格上漲0.10元/斤左右,6.0cm報(bào)價(jià)7.80-7.90元/斤,5.5cm報(bào)價(jià)7.20-7.30元/斤,主要出口東南亞地區(qū),少部分發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售。