杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.15左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.15-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):杞縣冷庫(kù)蒜行情較好,賣(mài)家要價(jià)偏硬上撐,買(mǎi)家拿貨隨行跟進(jìn),買(mǎi)賣(mài)交易較為積極,走貨速度較快,交易量持續(xù)增加,價(jià)格微幅上揚(yáng),6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.15元/斤左右,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.15-6.25元/斤。
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日杞縣蘇木市場(chǎng)交易一般,采購(gòu)商收貨的積極性尚可,發(fā)市場(chǎng)客商按需補(bǔ)貨,賣(mài)家持貨觀望,出貨態(tài)度淡定,貨源供應(yīng)仍顯緊張,整體價(jià)格趨穩(wěn)略偏硬,主流成交價(jià)格在6.30元/斤左右。