交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場與金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.65-6.82 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.85-7.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55-6.72 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.60-5.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.15-6.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.05-6.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.95-5.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.95-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.20-8.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.90-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場庫蒜價(jià)格略漲,雖然有新增貨源出現(xiàn),但賣家要價(jià)依舊偏硬,買家采購隨行,熱需貨源依舊搶手,庫蒜價(jià)格上撐幅度不是太明顯,4.5cm紅蒜報(bào)價(jià)在6.20-6.30元/斤,5.0cm紅蒜報(bào)價(jià)6.65-6.82元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.05-6.20元/斤。