交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.30-6.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.75-6.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.95-7.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55-6.72 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.50-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.35-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.70-5.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.05-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.95-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.95-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.20-8.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.90-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情依舊是穩(wěn)中偏硬的局面,熱需貨源依舊緊俏,價(jià)格有三五分錢上撐,買家隨行拿貨,成交量一般,4.5cm紅蒜報(bào)價(jià)6.30-6.40元/斤,5.0cm紅蒜報(bào)價(jià)6.75-6.90元/斤,5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)6.95-7.10元/斤。