交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.80左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.60左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.40左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.90-7.00 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.50-6.60 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.10-6.20 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 8.30-8.50 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00-8.30 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.80左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.40-7.50 | 持平 | 平淡 | - |
備注:以上價格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場。