交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.30-6.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.80-6.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.95-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.50-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.35-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.70-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.95-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.20-8.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.90-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì),小噸位貨源增多,買(mǎi)家雖有收購(gòu)意向,但需求不是太積極,賣(mài)家出貨顯主動(dòng),走貨速度一般,大蒜價(jià)格在區(qū)間內(nèi)弱勢(shì)波動(dòng)。