交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場與金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.25-6.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.90-7.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.60-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.45-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.35-6.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.70-5.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.95-5.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.90-6.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場貨源增多,買家按需采購并有壓價(jià)表現(xiàn),低價(jià)位貨源較受青睞,成交的主要為老蒜、蒜米料、曬蒜、小三級及小規(guī)格級蒜,需求力度較上午加大,成交量小幅上升,但行情延續(xù)偏弱局面。