交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.55-6.65 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.95-7.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.20-7.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.40-7.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.00-7.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.85-7.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.60-6.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.00-6.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.50-6.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.35-6.45 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.05-5.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.95-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.20-8.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.10-8.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.20-7.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.50左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期在250-260人,市場(chǎng)交易氣氛活躍,持貨商捂貨惜售或暫停賣貨,貨源緊缺的情況依舊延續(xù),賣家繼續(xù)提高要價(jià),整體看漲情緒較濃,部分貨源價(jià)格呈跳躍式上漲。買家采購積極,按需拿貨為主,發(fā)市場(chǎng)、做包裝買家要貨,短炒客商挑揀合適貨源積極看貨,行情表現(xiàn)強(qiáng)硬。冷庫蒜價(jià)格上浮明顯,成交價(jià)格較為混亂,蒜米料、印尼貨、小三級(jí),5.0級(jí)蒜較為熱需,蒜米料報(bào)價(jià)6.35-6.45元/斤,印尼貨報(bào)價(jià)6.50-6.60元/斤,小三級(jí)報(bào)價(jià)6.00-6.10元/斤。