交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.10-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.80-6.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.00-6.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.45-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.48 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.10-5.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.95-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情延續(xù)平穩(wěn)局面,貨源依舊顯得充足,賣家要加堅(jiān)持,買家拿貨隨行,采購的積極性略有提高,蒜米料、印尼貨、較好級(jí)蒜較受青睞,成交量一般。