交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.40-6.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.95-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.10-7.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.65-6.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.95-6.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.45-6.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15-6.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.95-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):下午貨源未見(jiàn)明顯增加,買(mǎi)家隨行要貨,部分低價(jià)位貨源交易稍顯活躍,行情有所提振,主流價(jià)格變化不是太明顯,行情持續(xù)穩(wěn)弱走勢(shì),4.5cm紅蒜報(bào)價(jià)6.40-6.50元/斤,較好混級(jí)報(bào)價(jià)6.65-6.85元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.15-6.45元/斤。