交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.95-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.15-7.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.65-6.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.50-6.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.95-6.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.45-6.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15-6.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.85-6.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情持續(xù)平穩(wěn)走勢(shì),市場(chǎng)暫無新貨源出現(xiàn),交易氣氛較為一般,發(fā)市場(chǎng)和做包裝客商按需拿貨,成交量基本尚可,主流價(jià)格持穩(wěn),個(gè)別貨源價(jià)格在區(qū)間內(nèi)小幅震蕩。5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)7.15-7.35元/斤,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.50-6.60元/斤。