交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.45-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.15-7.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.25-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.25-7.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.70-6.95 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.55-6.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.05-6.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.50-6.65 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.75-6.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.10-8.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.80-8.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.10-7.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)高峰期在300人左右,行情延續(xù)慢漲態(tài)勢(shì),市場(chǎng)貨源供應(yīng)穩(wěn)定,大噸位貨源不好買,賣家有提價(jià)意向,要價(jià)較為強(qiáng)硬,買家拿貨的積極性一般,尋找合適貨源成交,交易基本隨行就市進(jìn)行,走貨維持常態(tài),成交量尚可。今日6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.25-7.60元/斤,印尼貨報(bào)價(jià)6.50-6.65元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.20-6.50元/斤。