交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.43-6.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.10-7.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.25-7.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.25-7.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.70-6.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.55-6.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.05-6.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.50-6.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.25-6.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.80-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.10-8.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.10-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)高峰期在350-360人,新貨源供應(yīng)持續(xù)增多,小噸位和庫(kù)底貨有讓價(jià)出售的情況出現(xiàn),儲(chǔ)存大戶觀望為主,買家拿貨的積極性不高,發(fā)市場(chǎng)客商仍是采購(gòu)主力,挑揀壓價(jià)采購(gòu),低價(jià)位貨源和較好級(jí)蒜成交量尚可,一般貨源成交不積極,蒜米料、老蒜以及中規(guī)格級(jí)蒜走貨稍快。行情表現(xiàn)弱穩(wěn),冷庫(kù)蒜價(jià)格小幅回調(diào),6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.25-7.55元/斤,5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)7.25-7.40元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.25-6.50元/斤。