交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場與金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.90-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.15-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20-7.55 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.60-6.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.05-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.45-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.25-6.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.75-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場動態(tài):