交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.90-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.15-7.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.90-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.60-6.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.50-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.75-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)市場(chǎng)小雨零星,天氣也變得陰冷潮濕,市場(chǎng)參與人員較昨日減少,高峰期在300人左右,市場(chǎng)新增貨源量不大,小噸位貨源保持充裕,有新買(mǎi)家出現(xiàn),發(fā)市場(chǎng)客商仍是采購(gòu)主力,采購(gòu)商對(duì)老蒜、蒜米料、印尼貨和個(gè)別好質(zhì)量級(jí)蒜較為青睞,交易中買(mǎi)賣(mài)多數(shù)隨行進(jìn)行,整體交易氣氛一般。冷庫(kù)蒜價(jià)格暫無(wú)明顯變化,老蒜混級(jí)5.75-6.30元/斤,蒜米料6.25-6.40元/斤,印尼貨6.50-6.65元/斤。