交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場與金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.80-7.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.15-7.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20-7.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.85-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.50-6.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.90-6.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.75-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場高峰期在340-350人,新貨源沒有明顯增加,小噸位貨源量供應(yīng)一般,壓價(jià)難以找到合適的貨,交易基本隨行就市,行情處于平穩(wěn)局面。賣家出貨態(tài)度平和,要價(jià)較為堅(jiān)持,買家收貨的積極性稍有提高,尋貨問價(jià)的采購商增多,市場走貨速度尚可,冷庫蒜價(jià)格有五分錢左右的上撐。