交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場與金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.80-7.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.10-7.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20-7.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.80-6.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.50-6.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.85-6.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.35-6.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.75-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):今日受霧天影響,金鄉(xiāng)市場交易氣氛一般,高峰期在300人左右,經(jīng)紀(jì)人交流行情發(fā)展,貨源充足局面延續(xù),小噸位貨源讓價出售情況依舊存在,買家有一定的采購需求,發(fā)市場客商對于低價貨源需求保持,對于其他貨源謹(jǐn)慎觀望,收購力度不大,購銷氛圍不濃,成交情況一般,冷庫蒜價格有不明顯的走弱。