交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.50-6.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.10-7.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.40-6.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25-6.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.75-5.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.22 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.60-5.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.90左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 偏弱 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜苔 申永勝 18660724888
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日小雨一直在下,金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)高峰期在200人左右,零散貨源和意向賣家稍有減少,但貨源依供應(yīng)依舊充足,賣家出貨心態(tài)平穩(wěn),讓價(jià)幅度有所收窄。買家收貨的積極性一般,主要需求一般混級(jí),蒜米料、小三級(jí)也較為熱需,老蒜近期銷售量減少,鮮蒜走貨量也不大。