杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.15-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-6.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.45-6.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.65左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15-6.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金杞市場(chǎng)行情有下滑趨勢(shì),貨源供應(yīng)量偏大,買家拿貨的積極性不高,采購商壓價(jià)挑選采購,賣家有讓價(jià)表現(xiàn),冷庫蒜價(jià)格小幅度走低,成交量一般,市場(chǎng)下貨速度緩慢。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.70左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.65左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.95左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日杞縣蘇木市場(chǎng)天氣晴好,儲(chǔ)存商心理趨穩(wěn),出貨心態(tài)淡定,冷庫蒜價(jià)格趨穩(wěn),采購商詢價(jià)、采購增加,成交量隨著放大,大混級(jí)主流成交價(jià)格為6.70元/斤左右。