交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)): 交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.45-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.15-7.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.40-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.75-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情延續(xù)穩(wěn)硬局面,小噸位貨源依舊充足,賣家隨行出貨,買家有一定采購(gòu)需求,以發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客商拿貨為主, 蒜米料、一般混級(jí)成交量尚可,價(jià)格有幾分錢上浮。