產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周同比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 19年第12周 165.01 8.81 5.64%
2 19年第11周 156.20 18.08 13.09%
3 19年第10周 138.12 28.3 25.77%
4 19年第9周 109.82 3.77 3.55%
5 19年第8周 106.05 5.2 5.16%
6 19年第7周 100.85 13.97 16.08%
7 19年第6周 86.88 1.92 2.26%
8 19年第5周 84.96 1.75 2.1%
9 19年第4周 83.21 5.12 6.56%
10 19年第3周 78.09 2.68 3.55%
11 19年第2周 75.41 -0.79 -1.04%
12 19年第1周 76.20 -3.82 -4.77%
13 18年第52周 80.02 0.24 0.3%
14 18年第51周 79.78 0.52 0.66%
15 18年第50周 79.26 -1.33 -1.65%
16 18年第49周 80.59 5.87 7.86%
17 18年第48周 74.72 4.11 5.82%
18 18年第47周 70.61 2.08 3.04%
19 18年第46周 68.53 0.27 0.4%
20 18年第45周 68.26 -0.3 -0.44%
21 18年第44周 68.56 1.51 2.25%
22 18年第43周 67.05 2.23 3.44%
23 18年第42周 64.82 1.6 2.53%
24 18年第41周 63.22 1.99 3.25%
25 18年第40周 61.23 10.88 21.61%
26 18年第39周 50.35 -0.21 -0.42%
27 18年第38周 50.56 0.51 1.02%
28 18年第37周 50.05 4.35 9.52%
29 18年第36周 45.70 1.13 2.54%
30 18年第35周 44.57 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   9   10   11   12   13   …   19   20   下一頁(yè)»   共573條/20頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00