產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周同比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 20年第50周 60.71 0.93 1.56%
2 20年第49周 59.78 0.41 0.69%
3 20年第48周 59.37 0.12 0.2%
4 20年第47周 59.25 -1.16 -1.92%
5 20年第46周 60.41 -1.36 -2.2%
6 20年第45周 61.77 -1.12 -1.78%
7 20年第44周 62.89 2.67 4.43%
8 20年第43周 60.22 1.62 2.76%
9 20年第42周 58.60 -3.18 -5.15%
10 20年第41周 61.78 -7.31 -10.58%
11 20年第40周 69.09 -4.9 -6.62%
12 20年第39周 73.99 -4.93 -6.25%
13 20年第38周 78.92 5.48 7.46%
14 20年第37周 73.44 3.48 4.97%
15 20年第36周 69.96 3.92 5.94%
16 20年第35周 66.04 -3.94 -5.63%
17 20年第34周 69.98 10.1 16.87%
18 20年第33周 59.88 3.52 6.25%
19 20年第32周 56.36 6.47 12.97%
20 20年第31周 49.89 1.21 2.49%
21 20年第30周 48.68 4.58 10.39%
22 20年第29周 44.10 6.98 18.8%
23 20年第28周 37.12 4.31 13.14%
24 20年第27周 32.81 2.59 8.57%
25 20年第26周 30.22 -0.73 -2.36%
26 20年第25周 30.95 -0.05 -0.16%
27 20年第24周 31.00 -1.82 -5.55%
28 20年第23周 32.82 -7.32 -18.24%
29 20年第22周 40.14 -17.74 -30.65%
30 20年第21周 57.88 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   6   7   8   9   10   …   19   20   下一頁(yè)»   共573條/20頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00