產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 19年第12周 1270.11 -6.04 -0.47%
2 19年第11周 1276.15 91.59 7.73%
3 19年第10周 1184.56 199.15 20.21%
4 19年第9周 985.41 -1.28 -0.13%
5 19年第8周 986.69 42.18 4.47%
6 19年第7周 944.51 133.89 16.52%
7 19年第6周 810.62 17.06 2.15%
8 19年第5周 793.56 13.9 1.78%
9 19年第4周 779.66 40.12 5.42%
10 19年第3周 739.54 17.41 2.41%
11 19年第2周 722.13 5.05 0.7%
12 19年第1周 717.08 3.57 0.5%
13 18年第52周 713.51 -3.05 -0.43%
14 18年第51周 716.56 -4.63 -0.64%
15 18年第50周 721.19 1.94 0.27%
16 18年第49周 719.25 -0.81 -0.11%
17 18年第48周 720.06 -0.1 -0.01%
18 18年第47周 720.16 9.46 1.33%
19 18年第46周 710.70 3.55 0.5%
20 18年第45周 707.15 2.1 0.3%
21 18年第44周 705.05 14.37 2.08%
22 18年第43周 690.68 8.11 1.19%
23 18年第42周 682.57 3.89 0.57%
24 18年第41周 678.68 5.89 0.88%
25 18年第40周 672.79 120.4 21.8%
26 18年第39周 552.39 -12.01 -2.13%
27 18年第38周 564.40 -7.28 -1.27%
28 18年第37周 571.68 18.79 3.4%
29 18年第36周 552.89 14.82 2.75%
30 18年第35周 538.07 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   9   10   11   12   13   …   20   21   下一頁(yè)»   共625條/21頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢(xún)QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話(huà):0537-3163974 行情咨詢(xún)QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱(chēng):中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00