產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 20年第50周 100.05 0.61 0.61%
2 20年第49周 99.44 0.71 0.72%
3 20年第48周 98.73 -1.52 -1.52%
4 20年第47周 100.25 2.03 2.07%
5 20年第46周 98.22 -2.46 -2.44%
6 20年第45周 100.68 -4.41 -4.2%
7 20年第44周 105.09 -0.56 -0.53%
8 20年第43周 105.65 4.95 4.92%
9 20年第42周 100.70 1.83 1.85%
10 20年第41周 98.87 1.41 1.45%
11 20年第40周 97.46 -4.51 -4.42%
12 20年第39周 101.97 -2.91 -2.77%
13 20年第38周 104.88 3.86 3.82%
14 20年第37周 101.02 0.62 0.62%
15 20年第36周 100.40 3.46 3.57%
16 20年第35周 96.94 -12.61 -11.51%
17 20年第34周 109.55 6.43 6.24%
18 20年第33周 103.12 -7.43 -6.72%
19 20年第32周 110.55 10.67 10.68%
20 20年第31周 99.88 -0.93 -0.92%
21 20年第30周 100.81 -13.84 -12.07%
22 20年第29周 114.65 4.18 3.78%
23 20年第28周 110.47 2.51 2.32%
24 20年第27周 107.96 9.87 10.06%
25 20年第26周 98.09 -2.39 -2.38%
26 20年第25周 100.48 -6.88 -6.41%
27 20年第24周 107.36 16.6 18.29%
28 20年第23周 90.76 15.52 20.63%
29 20年第22周 75.24 -12.99 -14.72%
30 20年第21周 88.23 %
 «上一頁   1   2   …   6   7   8   9   10   …   19   20   下一頁»   共573條/20頁 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00