交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.60-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.60-5.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.10-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.80左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)大蒜市場受大霧天氣影響,買賣交易開展較慢,看行詢價(jià)人員在200人左右,小噸位零散貨源數(shù)量充足,大噸位貨源要價(jià)堅(jiān)持,買家隨行跟進(jìn),價(jià)格基本平穩(wěn)。受大霧天氣影響,市場交易氣氛不濃,低價(jià)位貨源有所減少,買家有一定需求,積極尋找對(duì)口貨源,一般混級(jí)和低價(jià)蒜米料、小三級(jí)走貨順暢,但整體交易量一般,冷庫大蒜價(jià)格暫無明顯變化。