交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.60-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.15-6.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.60-5.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.10-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.80左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情顯快,買家有一定收購需求,有求購大噸位貨源的買家出現(xiàn),賣家心態(tài)平穩(wěn)試探上撐要價(jià),個(gè)別低價(jià)位貨源價(jià)格略硬,印尼貨、一般混級(jí)、較好混級(jí)、蒜米料成交量有所放大,大部分貨源發(fā)往國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售,主流行情平穩(wěn)。