杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.05 | - | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.15-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 3.80-4.00 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):金杞市場(chǎng)今日有小雨,但采購商收貨熱情不減,成交量有放大趨勢(shì),混級(jí)蒜走貨加快,價(jià)格沒有明顯變化,蒜米料報(bào)價(jià)5.85元/斤左右,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.15-6.25元/斤。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.15左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日杞縣蘇木市場(chǎng)中雨轉(zhuǎn)小雨,庫外蒜芯基本無上貨。庫內(nèi)交易因雨勢(shì)較大走貨也略受影響,采購買家不多,庫內(nèi)裝貨的車輛減少,成交基本隨行,行情整體平穩(wěn)略硬。主流價(jià)格仍為6.20元/斤左右。