杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.15-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 3.80-4.00 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):金杞市場(chǎng)陰雨連綿,庫(kù)蒜行情一般,走貨量尚可,發(fā)市場(chǎng)客商采購(gòu)混級(jí)蒜,成交基本隨行,價(jià)格沒(méi)有明顯變化,6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.00-7.05元/斤,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.15-6.25元/斤。
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.15左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日杞縣產(chǎn)區(qū)降雨持續(xù),庫(kù)外暫無(wú)上貨,蒜米料報(bào)價(jià)4.00元/斤左右。庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存商出售積極性一般,兩端貨源繼續(xù)緊俏,采購(gòu)仍以蒜米料、大混級(jí)為主,一般混級(jí)價(jià)格平穩(wěn),整體平穩(wěn)略硬,主流價(jià)格仍為6.20元/斤左右。