杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.15-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 3.80-4.00 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金杞市場(chǎng)意向采購人員略有增加,買家收貨較為積極,走貨速度加快,賣家出貨態(tài)度一般,要價(jià)偏硬堅(jiān)持,大混級(jí)報(bào)價(jià)6.55元/斤左右,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.15-6.25元/斤。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.20左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.35左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.00左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日杞縣蘇木市場(chǎng)雨過天晴,庫內(nèi)采購商略見增加,收貨較為積極,合適貨源略顯緊張,兩端貨源繼續(xù)緊俏,采購仍以蒜米料、大混級(jí)發(fā)國(guó)內(nèi)為主,整體平穩(wěn)偏硬,較好混級(jí)報(bào)價(jià)6.35元/斤左右,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.20元/斤左右。