杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.15左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.15-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日杞縣冷庫蒜交易偏快,賣家要價(jià)較為強(qiáng)硬,成交價(jià)格微漲,蒜米料報(bào)價(jià)6.00-6.05元/斤,大混級(jí)報(bào)價(jià)6.55-6.60元/斤,買家跟進(jìn)較為積極,成交量放大。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.62左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.98左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.60左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日杞縣蘇木市場(chǎng)行情較好,發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客商采購(gòu)積極,儲(chǔ)存商繼續(xù)撐價(jià)出售,交易購(gòu)銷兩旺,整體價(jià)格穩(wěn)中偏硬,部分品種仍有上浮,大混級(jí)報(bào)價(jià)6.62元/斤左右,蒜米料報(bào)價(jià)5.98元/斤左右。