杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.15-7.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.20-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.35-6.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.05 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日冷庫(kù)蒜成交量繼續(xù)放大,儲(chǔ)存商賣(mài)貨淡定,要價(jià)較為強(qiáng)硬。買(mǎi)家隨行跟進(jìn),交易較為積極。今日6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.15-7.20元/斤,大混級(jí)報(bào)價(jià)6.60元/斤左右,蒜米料報(bào)價(jià)6.00-6.05元/斤。
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.65左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.35左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.60左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日在強(qiáng)硬的賣(mài)方市場(chǎng)下,部分發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)積極,部分不肯跟進(jìn),儲(chǔ)存商依舊撐價(jià)出售,交易略顯僵持,整體價(jià)格穩(wěn)中偏硬,部分品種仍有上浮。今日蒜米料報(bào)價(jià)在6.00元/斤左右,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.35元/斤左右。