杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.15-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.60-6.65 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.30-6.35 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.45左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.05 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.65左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.45左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.05左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.65左右 | 偏強 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):