庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.45-6.55 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.75-6.85 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.15-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.40-5.55 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.10-6.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90-6.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.90-6.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)高峰期在200人左右,雖有新貨源少量出現(xiàn),但熱需貨源依舊偏緊,賣家淡定出貨要價(jià)有所上提,買家跟進(jìn)較為積極,行情處于偏硬上撐的局面。低價(jià)位貨源依舊俏銷,蒜米料、印尼貨、小三級(jí)及中小規(guī)格級(jí)蒜成交居多,發(fā)市場(chǎng)、扒蒜米和少量做包裝賣家采購(gòu),成交量基本尚可。今日蒜米料報(bào)價(jià)5.90-6.05元/斤,印尼貨報(bào)價(jià)6.10-6.15元/斤,小三級(jí)報(bào)價(jià)5.40-5.55元/斤。