庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.05-6.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.48-6.62 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.75-6.95 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.50-6.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.15-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.40-5.63 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.10-6.18 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90-6.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.90-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):今日金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場高峰期在200人左右,雖有新貨源少量出現(xiàn),但賣家惜售態(tài)度并未軟化,市場熱需貨源依舊偏緊,賣家要價(jià)又有所上提,庫蒜價(jià)格再次上漲。買家隨行跟進(jìn),但積極性一般,以發(fā)市場、扒蒜米和少量做包裝買家拿貨為主,下面看貨的人較多,成交量尚可。小三級、蒜米料、印尼貨采購積極,合適貨源不太好買,價(jià)格一漲再漲,印尼貨報(bào)價(jià)6.10-6.18元/斤,蒜米料 報(bào)價(jià)5.90-6.10元/斤,小三級報(bào)價(jià)5.40-5.63元/斤。