庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.05-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.48-6.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.75-6.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.15-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.40-5.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.10-6.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90-6.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.90-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):