交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.45-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.15-7.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.25-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.70-6.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.55-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.15-6.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.50-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.30-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.75-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.10-8.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.10-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)貨源供應(yīng)充足,大噸位貨源有出現(xiàn),交易行情依舊平穩(wěn),賣(mài)家要價(jià)偏硬堅(jiān)持,買(mǎi)家挑揀采購(gòu)合適貨源,走貨速度略有放緩,成交基本隨行,價(jià)格暫無(wú)明顯變化。6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.30-7.60元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.20-6.50元/斤。