交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.45-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.15-7.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.30-7.45 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.80-6.95 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.60-6.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.15-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.60-6.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.40-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.80-6.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.10-8.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.10-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)高峰期在300人左右,小噸位零散貨源供應(yīng)增多,大噸位存貨也有出現(xiàn),儲(chǔ)存商要價(jià)態(tài)度依然堅(jiān)持,買家拿貨的積極性尚可,出口包裝采購(gòu)的增多,交易基本隨行進(jìn)行?;旒?jí)、蒜米料、硬度好的老蒜需求相對(duì)積極,個(gè)別熱需品種價(jià)格偏硬,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.60-6.75元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.40-6.50元/斤,老蒜混級(jí)報(bào)價(jià)5.80-6.35元/斤。