加入收藏 | 返回本網(wǎng)首頁(yè) | 查看價(jià)格 | 英文頻道 | 企業(yè)風(fēng)采 | 大蒜百科 | 輕松娛樂 | 經(jīng)紀(jì)人專區(qū) | 訂閱手機(jī)報(bào) | 官方微信 | 支付頁(yè)面 | 設(shè)為首頁(yè)
當(dāng)前位置:數(shù)據(jù)頻道 >> 出口數(shù)據(jù)欄目 >> 2016年11月大蒜出口數(shù)據(jù)(按總量)
頻道導(dǎo)航:出口數(shù)據(jù) | 種植面積 | 走勢(shì)圖表 | 庫(kù)存統(tǒng)計(jì) | 價(jià)格指數(shù) | 人氣指數(shù)     大蒜價(jià)格 | 生姜價(jià)格 | 辣椒價(jià)格 | 蘋果價(jià)格 | 花生價(jià)格 | 雞蛋價(jià)格 | 馬鈴薯價(jià)格

2016年11月大蒜出口數(shù)據(jù)(按總量)

來源:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)    發(fā)布時(shí)間:2016/12/27    內(nèi)容所屬:出口數(shù)據(jù)    大蒜論壇
2016年11月中國(guó)各種大蒜月出口數(shù)據(jù)與同比分析
品名 年度 月份 當(dāng)月 當(dāng)月比去年同期±%
數(shù)量(千克) 金額(美元) 數(shù)量 金額
鮮或冷藏的大蒜 2016年 1 139,292,291 198,161,504 -14.01 33.26
2016年 2 96,970,427 149,347,574 -27.47 21.46
2016年 3 115,980,915 185,616,135 -3.81 61.05
2016年 4 83,398,108 148,124,762 -37.06 13.62
2016年 5 130,741,213 209,196,068 5.80 67.44
2016年 6 139,329,077 219,824,685 -15.88 35.44
2016年 7 189,864,202 299,374,250 11.17 66.52
2016年 8 166,826,596 293,800,222 -13.46 48.96
2016年 9 105,814,290 199,406,793 -7.09 50.47
2016年 10 109,606,016 215,347,812 -18.87 32.78
2016年 11 129,201,868 262,688,127 1.14 66.06
其它鮮或冷藏的大蒜 2016年 1 4,016,113 8,556,631 -12.75 -3.20
2016年 2 3,169,993 7,468,112 -19.50 -4.38
2016年 3 5,379,438 13,274,606 55.42 125.06
2016年 4 3,916,076 10,050,751 -23.42 5.68
2016年 5 4,969,050 12,625,046 8.11 35.64
2016年 6 4,839,352 11,572,413 -10.93 5.03
2016年 7 5,395,528 13,278,442 10.06 37.83
2016年 8 5,608,558 14,467,742 27.69 70.20
2016年 9 5,093,882 13,929,478 -0.92 35.94
2016年 10 4,861,889 14,296,396 -17.26 18.39
2016年 11 6,831,039 21,029,729 14.98 71.13
干大蒜 2016年 1 14,660,427 42,243,405 -11.08 10.56
2016年 2 11,508,220 34,861,511 -23.21 3.10
2016年 3 15,185,953 49,038,917 33.29 91.48
2016年 4 11,683,951 41,590,589 -28.12 10.15
2016年 5 15,326,518 55,592,370 -10.60 36.46
2016年 6 10,973,212 40,913,038 -29.53 8.12
2016年 7 15,337,790 61,865,838 8.92 71.55
2016年 8 13,965,058 68,072,753 9.04 98.15
2016年 9 18,278,316 100,049,790 26.97 153.67
2016年 10 17,706,690 101,758,904 4.58 115.88
2016年 11 22,547,946 136,048,160 29.13 169.81
鹽水大蒜 2016年 1 698,100 1,191,994 45.47 85.30
2016年 2 334,837 554,004 -20.39 2.52
2016年 3 557,926 958,314 -5.13 18.61
2016年 4 564,107 958,972 8.42 45.59
2016年 5 358,634 655,611 -6.49 17.24
2016年 6 296,071 523,763 -35.87 -17.00
2016年 7 172,187 384,412 -28.76 10.91
2016年 8 324,036 725,896 9.91 91.37
2016年 9 377,270 937,231 13.92 95.79
2016年 10 239,147 669,818 -61.62 -26.70
2016年 11 759,587 2,222,843 130.64 319.81
用醋或醋酸制作或保藏的大蒜 2016年 1 1,049,666 1,934,818 1.93 21.73
2016年 2 977,399 1,723,036 18.14 20.10
2016年 3 1,269,399 2,353,117 51.80 63.05
2016年 4 918,868 1,701,705 -25.20 -16.07
2016年 5 1,033,975 2,141,961 2.95 18.66
2016年 6 938,112 1,765,394 -0.54 6.09
2016年 7 621,260 1,227,572 -31.08 -15.44
2016年 8 757,488 1,743,698 -18.28 12.67
2016年 9 866,853 2,170,275 1.09 37.93
2016年 10 840,147 2,125,693 -23.70 6.40
2016年 11 917,463 2,379,446 2.16 44.35
將本文分享給你的小伙伴:
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
各地蒜價(jià)
  金鄉(xiāng)   齊河   通許   豐縣    大慶   平度   大名   射陽(yáng)   郯城
  廣饒   邳州   商河   柘城    睢縣   單縣   聊城   甘肅   興平
  吉林   莘縣   杞縣   淮陽(yáng)    平邑   銅山   巨野   惠民   斑鳩店
  館陶   成武   睢寧   蒼山    云南   定陶   民權(quán)   永年   東昌府
  臨沭   安丘   大豐   莒縣    萊蕪   邯鄲   魚臺(tái)   四川   岱岳區(qū)
  曹縣   冠縣   開封   蘭考    寧陵   中牟
               
主辦單位:濟(jì)寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971 業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
戰(zhàn)略合作單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 客服熱線電話:400-675-2267 值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東省濟(jì)寧市火炬路盛泰廣場(chǎng) 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:m.wulingyan.com.cn
工作時(shí)間:周一至周六 上午8:00-12:00,下午13:30-17:30(冬季)、14:00-18:00(夏季) 值班時(shí)間:周一至周六 晚19:00-21:00、周日:9:00-12:00