產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周同比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 18年第34周 45.02 2.87 6.81%
2 18年第33周 42.15 7.83 22.81%
3 18年第32周 34.32 3.3 10.64%
4 18年第31周 31.02 4.18 15.57%
5 18年第30周 26.84 2.71 11.23%
6 18年第29周 24.13 0.09 0.37%
7 18年第28周 24.04 -0.98 -3.92%
8 18年第27周 25.02 -2.74 -9.87%
9 18年第26周 27.76 -1.18 -4.08%
10 18年第25周 28.94 -1.74 -5.67%
11 18年第24周 30.68 0.38 1.25%
12 18年第23周 30.30 -0.3 -0.98%
13 18年第22周 30.60 10.95 55.73%
14 18年第21周 19.65 4.32 28.18%
15 18年第20周 15.33 -2.35 -13.29%
16 18年第19周 17.68 1.18 7.15%
17 18年第18周 16.50 2.7 19.57%
18 18年第17周 13.80 -1.56 -10.16%
19 18年第16周 15.36 -2.28 -12.93%
20 18年第15周 17.64 -0.94 -5.06%
21 18年第14周 18.58 -2.76 -12.93%
22 18年第13周 21.34 -4.17 -16.35%
23 18年第12周 25.51 -1.57 -5.8%
24 18年第11周 27.08 -4.57 -14.44%
25 18年第10周 31.65 -1.15 -3.51%
26 18年第9周 32.80 -0.11 -0.33%
27 18年第8周 32.91 0.77 2.4%
28 18年第7周 32.14 1.57 5.14%
29 18年第6周 30.57 0.17 0.56%
30 18年第5周 30.40 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   10   11   12   13   14   …   19   20   下一頁(yè)»   共573條/20頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00